户主姓名: | 郭黎明 |
性别: | 男 |
家庭人口: | 1 |
民族: | 汉族 |
出生日期: | 2019-03-25 |
识别标准: | |
贫困户属性: | 五保户 |
耕地面积: | (亩) |
林地面积: | (亩) |
牧草面积: | (亩) |
住房面积: | (平方米) |
主要致贫原因 | |
因残,丧失劳动能力
|
姓名 | 与户主关系 | 劳动能力 |
时间 | 项目分类 | 详情 |
时间 | 详情 |
时间 | 类型 | 详情 |
版权所有:相山区脱贫攻坚信息管理系统 技术支持:合肥网络公司<司瓦图网络> |